FJ電気抵抗式溶融炉
特徴
FJ炉は、性能・コスト等に優れた電気抵抗式溶融炉(単相)
エネルギー効率が高い
電気式であり、エネルギー消費量は燃焼式の2/3
正極と負極の電極間に発生するジュール熱により炉内
温度を安定的に高温に保つ
CO2、ダイオキシン解決
CO2、ダイオキシンその他有害ガスの解決
1500℃以上の高温確保が容易
常温から1500℃の昇温は1hr以内
残渣は再利用できる
スラグと金属に分離して回収でき再利用可能
保全費が少ない
内部加熱で耐火物の寿命が非常に長く構造も簡単
操業停止時間が短い
下部炉はカセット型で交換時間短く再開昇温速度も早い
ランニングコストが安い
以上の総合効果によりコストが大幅縮減
用途
| 一般生活ごみ | 樹木・木材 | 糞尿 | 害獣 |
| 食品加工残渣 | 古紙 | 衣類 | PET |
| PE・PP | ゴム | 樹脂 | 鉄 |
| 医療器具 | PCB | アスベスト | PFAS |
| ソーラーパネル | 電子廃棄物 | 放射性廃棄物 | 汚泥 |
| シュレッダーダスト |
システム

溶融炉比較表
| 項目\炉種 | FJ電気抵抗式(プラズマ) | アーク式 | プラズマ式 | コークスベッド式 |
| 熱源 | ジュール熱 | アーク熱 | プラズマ熱 | コークス |
| 使用電気料 灰1t当たりのコスト | 550KWH | 1250KWH | 1650KWH | ー |
| スラグ層 | 厚い | 薄い膜状 | 薄い膜状 | 厚い |
| 出滓口 | 2ヶ所以上 | 1ヶ所 | 1ヶ所 | 1ヶ所 |
| 出滓状態 | メタルとスラグ分離 | メタルとスラグ混在 | メタルとスラグ混在 | メタルとスラグ混在 |
| 発生ガス | 少量 | 少量・高温 | 多量・超高温要Nox対策 | 多量 |
| 電極 | 消耗小 | 消耗多 | ー | ー |
| フリッカー現象 | 無 | 有 | 有 | ー |
